泥浆泵特点:PN型泥浆泵我厂现在生产有:1PN、2PN、3PN、4PN、6PN、8PN等型号,品种齐全,具有使用寿命长,结构简单、运行可靠等特点。
泥浆泵优点:过流部分承磨件采用了耐磨铸铁,使用寿命长;叶轮和护板的间隙可以及时调整,保持高效率工作;4“以上泥浆泵轴承直接安装于水平中开托架内,拆检方便调整及时,关在油池内装有水冷蛇形管,改善了轴承的工作条件。8”以上泥浆泵的泵体较大,采用了对开的结构形式,拆装检修方便。
型号 | 配带功率 P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 效率η% | 汽蚀余量 NPSH(m) | 重量(kg) |
1PN | Y100L2-4 3KW | 7.2 | 14 | 1480 | 20 | 0.53 | 120 |
Y100L2-4 3KW | 12 | 13 | 30 | 0.53 | 120 | ||
Y100L2-4 3KW | 16 | 12 | 35 | 0.53 | 120 | ||
2PN | Y160M-4 11KW | 30 | 22 | 1480 | 33 | 1.32 | 150 |
Y160M-4 11KW | 47 | 19 | 39 | 1.32 | 150 | ||
Y160M-4 11KW | 58 | 17 | 39 | 21.32 | 150 | ||
3PN | Y180L-4 22KW | 54 | 26 | 1480 | 32 | 2.35 | 450 |
Y180L-4 22KW | 108 | 21 | 42 | 2.35 | 450 | ||
Y180L-4 22KW | 151 | 15 | 37 | 2.35 | 450 | ||
4PN | Y250M-4 55KW | 100 | 41 | 1480 | 46 | 2.95 | 1000 |
Y250M-4 55KW | 150 | 39 | 55 | 2.95 | 1000 | ||
Y250M-4 55KW | 200 | 37 | 61 | 2.95 | 1000 | ||
4PN(1) | Y250M-4 55KW | 41.5 | 51 | 1480 | 26 | 1.92 | 1000 |
Y250M-4 55KW | 80 | 50 | 37 | 1.92 | 1000 |
上一篇: HH渣浆泵