特点和用途:满足电力、冶金、煤炭等行业发展需要,针对除灰除渣及渣浆输送工况的特点,在几十年渣浆泵设计制造经验基础上,广泛吸取国内外先进技术和研制成果,我厂开发了我国最新一代大流量、高扬程、可多级串联的ZGB(P)系列渣浆泵。
该系列产品的主要技术特点如下:
采用现代CAD设计方法,水力性能优良,效率高和磨损率低;
流道宽畅,抗堵塞性能好,汽蚀性能优越;
采用付叶轮加填料组合式密封和机械密封,确保渣浆无泄露;
可靠性设计,保证了整机平均无故障工作时间(MTBF)大幅度提高;
采用稀油润滑公制轴承,合理设置润滑与冷却系统,保证轴承在低温下运行;
过流部件采用特殊材质,耐磨耐腐蚀性能好;
经特殊处理,用于海水除灰及海水和盐雾电化学腐蚀工况;
在允许的压力范围内,可以多级串联使用,其允许最大工作压力为3.6Mpa。
该系列渣浆泵产品具有结构合理、效率高、运行可靠和维修方便等优点.
广泛适用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门输送磨蚀性或腐蚀性渣浆,特别是电厂灰渣输送。
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m³/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 最高效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | 叶轮直径D(mm) | 重量(kg) |
65ZGB | 30-55 | 56-120 | 61-58 | 1480 | 47-62 | 4.5-3 | 390 | 1850 |
11-15 | 37-76 | 25-26 | 980 | 47-62 | 2.0-1.3 | 1850 | ||
80ZGB | 90-132 | 100-210 | 91-87 | 1480 | 48-66 | 5.2-2.7 | 485 | 2500 |
22-37 | 68-135 | 40-38 | 980 | 48-66 | 1.2-2.3 | 2500 | ||
75-90 | 93-187 | 77-73 | 1480 | 48-66 | 4.4-2.3 | 445 | 2500 | |
18.5-30 | 61-126 | 34-32 | 980 | 48-66 | 1.9-1.0 | 2500 | ||
55-75 | 82-168 | 63-59 | 1480 | 48-66 | 3.5-1.8 | 400 | 2500 | |
15-18.5 | 55-115 | 27-26 | 980 | 48-66 | 1.5-0.8 | 2500 | ||
100ZGB | 132-200 | 209-420 | 93-85 | 1480 | 57-78 | 6-2.6 | 500 | 3000 |
37-75 | 139-278 | 40-37 | 980 | 57-78 | 2.7-2.1 | 3000 | ||
90-160 | 187-378 | 78-68 | 1480 | 57-78 | 4.9-2.1 | 450 | 3000 | |
30-45 | 125-252 | 33-30 | 980 | 57-78 | 2.1-1.1 | 3000 | ||
75-110 | 168-336 | 59-55 | 1480 | 57-78 | 3.8-1.7 | 400 | 3000 | |
18.5-30 | 110-230 | 26-24 | 980 | 57-78 | 1.7-0.8 | 3000 | ||
150ZGB | 185-315 | 360-720 | 92-86 | 980 | 53-78 | 3.8-2.7 | 740 | 3450 |
90-160 | 272-544 | 52-49 | 740 | 53-78 | 2.2-1.5 | 3450 | ||
160-250 | 328-656 | 80-74 | 980 | 53-78 | 3.3-2.3 | 685 | 3450 | |
75-110 | 252-505 | 46-42 | 740 | 53-78 | 1.9-1.3 | 3450 | ||
110-200 | 305-610 | 67-64 | 980 | 53-78 | 2.8-1.1 | 630 | 3450 | |
55-90 | 233-466 | 38-36 | 740 | 53-78 | 1.6-0.6 | 3450 | ||
200ZGB | 355-450 | 600-1000 | 96-92 | 980 | 76-63 | 6.7-2.7 | 740 | 4000 |
160-250 | 475-870 | 55-53 | 740 | 76-63 | 3.8-1.5 | 4000 | ||
280-400 | 560-950 | 81-77 | 980 | 76-63 | 60.-2.4 | 700 | 4000 | |
132-200 | 450-839 | 48-46 | 740 | 76-63 | 3.4-1.4 | 4000 | ||
220-250 | 519-940 | 68-64 | 980 | 76-63 | 5.0-2.0 | 640 | 4000 | |
110-160 | 389-800 | 41-39 | 740 | 76-63 | 2.9-1.1 | 4000 | ||
250ZGB | 500-560 | 704-1408 | 95-85 | 980 | 78-63 | 7.3-3.3 | 740 | 4500 |
185-250 | 524-1050 | 54-49 | 740 | 78-63 | 4.2-1.9 | |||
355-450 | 648-1296 | 82-74 | 980 | 78-63 | 7.1-3.0 | 700 | 4500 | |
160-200 | 493-985 | 47-44 | 740 | 78-63 | 4.0-1.7 | 4500 | ||
250-355 | 597-1193 | 69-64 | 980 | 78-63 | 5.5-2.5 | 645 | 4500 | |
110-160 | 453-907 | 40-36 | 740 | 78-63 | 3.1-1.4 | 4500 | ||
300ZGB | 450-710 | 960-1919 | 95-86 | 980 | 81-68 | 6.9-3.5 | 760 | 5500 |
200-355 | 724-1450 | 54-49 | 740 | 81-68 | 3.9-2.0 | |||
355-560 | 888-1775 | 82-73 | 980 | 81-68 | 5.9-3.0 | 703 | 5500 | |
160-280 | 640-1341 | 42-46 | 740 | 81-68 | 3.4-1.7 | 5500 | ||
280-500 | 816-1632 | 69-62 | 980 | 81-68 | 5.0-2.5 | 646 | 5500 | |
132-220 | 616-1232 | 39-35 | 740 | 81-68 | 2.9-1.4 | 5500 |
上一篇: AHR衬胶渣浆泵